Preise
- Gegevens
- Gepubliceerd op donderdag 21 mei 2015 08:48
- Geschreven door Bart Ingelaere
- Hits: 2573
Platz |
1 | 2 | 3 |
Stabhochsprung 460 | 100 | 75 | 50 |
Stabhochsprung 360 M | 60 | 40 | 30 |
Stabhochsprung 360 V | 100 | 75 | 50 |
Stabhochsprung 320 M | 30 | 20 | 15 |
Stabhochsprung 320 V | 30 | 20 | 15 |
Stabhochsprung 220 M | 20 | 15 | 12,5 |
Stabhochsprung 220 V | 20 | 15 | 12,5 |
Hochsprung JS M | 100 | 75 | 50 |
Hochsprung JS V | 100 | 75 | 50 |
Hochsprung SCH M | 30 | 20 | 15 |
Hochsprung SCH V | 30 | 20 | 15 |
Hochsprung Cad M | 20 | 15 | 12,5 |
Hochsprung Cad V | 20 | 15 | 12,5 |
Weitsprung JS M | 100 | 75 | 50 |
Weitsprung JS V | 100 | 75 | 50 |
Weitsprung SCH M | 30 | 20 | 15 |
Weitsprung SCH V | 30 | 20 | 15 |
Weitsprung Cad M | 20 | 15 | 12,5 |
Weitsprung Cad V | 20 | 15 | 12,5 |
Dreisprung JS M | 100 | 75 | 50 |
Dreisprung JS V | 100 | 75 |
50 |