taalkeuze

Inschrijvingen wedstrijden_du

id date time Wettkampf Name Vorname Geslecht Categorie Club Nummer Nationalität Telefon/Händy COM_FABRIK_ORDERDisziplin id parent_id Persönliches Beste Seasons Best
toggle Springgala ( 10 )
233 2016-06-24 Springgala Delbaen Aline v SCH ac duffel 2265 Belgie 0474/45.48.66 2000m Steeple 260 233 7.00.19 7.01.44
146 2016-06-14 Springgala Buysse Fien v SCH ac deinze 2324 Belgie Dreisprung 163 146 .
229 2016-06-24 Springgala Lambert Leen v SCH Halestra 2292 Belgie 0472829944 Dreisprung 255 229 9m65 9m65
265 2016-06-26 Springgala Van Petegem Alani v SCH ACME 2329 Belgie 0475/762040 Dreisprung 293 265 9m43 9m43
293 2016-06-29 Springgala Walravens Annelies v SCH DAC 2851 Belgie 024612511 Dreisprung 325 293 10,47 10,47
149 2016-06-14 Springgala vanhautte joceline v SCH azw 2860 Belgie 0471851448 Stabhochsprung start 2m20 166 149 3M40 2M70
156 2016-06-16 Springgala Dhont Hanne v SCH Ac Deinze 2321 Belgie 0497768469 Stabhochsprung start 2m20 174 156 3.10 2.80
172 2016-06-18 Springgala Parmentier Klaas m JUN DEIN 42 Belgie 100m 192 172 12.14 12.14
197 2016-06-21 Springgala Capiau Tobias m JUN Deinze 452 Belgie 0487992025 Weitsprung 220 197 7m74 7m74
301 Springgala Barnypok Barnypok m JUN znGmozRE suHqyIJAs Luxemburg 52876367257 Hochsprung 333 301 Barnypok RGwEFWGtWACYxfff