Atletiekclub Deinze Atletiekclub Deinze Atletiekclub Deinze Atletiekclub Deinze
  • Home
  • AC Deinze
    • Geschiedenis
    • Bestuur
    • Vertrouwenspersoon (API)
    • Wegbeschrijving
    • Premiestelsel
    • Ongevalaangifte
    • Privacy verklaring
  • Wedstrijden
    • Eigen wedstrijden
    • Uitslagen
    • Verslagen
    • Inschrijving Belgisch kampioenschap
  • Trainingen
    • G-training
    • Trainingen algemeen
    • Trainers
  • Club Records
    • G-Atletiek
    • Individueel
    • Estafette
    • Melding clubrecord
  • Media
    • Fotos
    • Video’s
  • Jeugd
    • Proeftrainingen nieuwe jeugdatleten
    • Jeugdtrainingen
    • Jeugdtrainers
    • Jeugdkalender
    • Interregio
      • Eindstand 2024 Kangoeroes
      • Eindstand 2024 Benjamins
      • Eindstand 2024 Pupillen meisjes
      • Eindstand 2024 Pupillen jongens
      • Eindstand 2024 Miniemen meisjes
      • Eindstand 2024 Miniemen jongens
  • Webshop
  • Contactformulier
  • Lidmaatschap
  •  

Indoor Meisjes Benjamins

Home / Indoor Meisjes Benjamins
id Geslacht Indoor/Outdoor Reeks Discipline Naam Voornaam Locatie Uitslag Datum Actueel Bijkomende Info estafette goedgekeurd2 volgorde
3 v indoor SEN kogel (4kg) Van Thuyne Mieke Gent 14m06 15/02/1997 1 0 1 114
7 m outdoor SCH 300mh Van Brabander Frederik Dilbeek 41.27 16/05/1997 1 0 1 59
11 v outdoor MAS 1000m Clauwaert Karine Gent 3.11.51 11/07/1997 1 0 1 10
12 v outdoor MASW35 1000m Clauwaert Karine Gent 3:11.51 11/07/1997 1 0 1 10
19 v outdoor MAS 1 mijl Clauwaert Karine Oudenaarde 5.27.33 23/08/1997 1 0 1 12
20 v outdoor MASW35 1 mijl Clauwaert Karine Oudenaarde 5:27.33 23/08/1997 1 0 1 12
23 v outdoor MAS uurloop Clauwaert Karine Deinze 14.005m 05/09/1997 1 0 1 18
24 v outdoor MASW35 uurloop Clauwaert Karine Deinze 14005m 05/09/1997 1 0 1 18
25 v outdoor MASW45 uurloop Van Kerrebroeck Rita Deinze 13985m 05/09/1997 1 0 1 18
28 m outdoor MASM50 uurloop Wieme Sylvain Deinze 15423m 05/09/1997 1 0 1 18
29 m outdoor CAD 1000m Eggermont Steven Oordegem 2:45.35 13/09/1997 1 0 1 10
32 v outdoor MAS 1/2 mar Van Kerrebroeck Rita Kuurne 1.24.44 03/10/1997 1 0 1 26
33 v outdoor MASW45 1/2 mar Van Kerrebroeck Rita Kuurne 1u24:44 03/10/1997 1 0 1 26
38 m indoor CAD 1500m Van Brabander Mathieu Gent 5:00.19 20/12/1997 1 0 1 11
42 m indoor MIN 60mh(0.84) Van der Plaetsen Michael Gent 9.91 10/01/1998 1 0 1 53
47 v indoor MIN 4kamp Dupre Melissa Gent 1788ptn 22/02/1998 1 0 1 201
54 m outdoor SCH 1000m Cosyns Stijn Tielt 2:37.36 26/04/1998 1 0 1 10
58 m outdoor SCH 3000m Cosyns Stijn Stijn Sint-Niklaas 8:40.97 21/05/1998 1 0 1 14
63 v outdoor MASW45 3000m Van Kerrebroeck Rita Vilvoorde 11:35.34 14/06/1998 1 0 1 14
72 m outdoor SEN 5kamp Van Gansbeke Johan Machelen 2889ptn 29/08/1998 1 0 1 202
73 m outdoor SEN hamer (7kg) Van Gansbeke Johan Deinze 34m86 04/09/1998 1 0 1 150
74 v outdoor JUN uurloop Dupre Natasha Deinze 13199m 05/09/1998 1 0 1 18
75 m outdoor CAD 800m Eggermont Steven Oordegem 2:01.33 06/09/1998 1 0 1 9
88 v outdoor SEN speer (600g) Van Thuyne Mieke Vilvoorde 40m96 09/05/1999 1 0 1 176
96 m outdoor MAS kogel (7kg) Van Gansbeke Johan Oudenaarde 13.1 29/05/1999 1 0 1 117
97 m outdoor MASM40 kogel Van Gansbeke Johan Oudenaarde 13m10 29/05/1999 1 0 1 111
101 m outdoor MASM40 hamer Van Gansbeke Johan Eeklo 32m81 25/06/1999 1 0 1 141
114 m outdoor JUN 3000m Cosyns Stijn Tessenderlo 8:35.13 28/08/1999 1 0 1 14
119 m outdoor JUN 1000m Cosyns Stijn Brussel 2:32.31 03/09/1999 1 0 1 10
120 v outdoor MASW40 800m Clauwaert Karine Jambes 2:26.21 04/09/1999 1 0 1 9
124 m outdoor CAD 200m Vanderlinden Sven Oordegem 23.63 12/09/1999 1 0 1 5
127 v indoor MIN 60m De Ruyck Steffi Gent 8.50 04/03/2000 1 0 1 1
134 m outdoor MAS speer (800g) Van Gansbeke Johan Wervik 50.36 29/04/2000 1 0 1 180
135 m outdoor MASM40 speer (800g) Van Gansbeke Johan Wervik 50m36 29/04/2000 1 0 1 180
140 m outdoor MAS hoog Van Gansbeke Johan Deinze 1.81 18/06/2000 1 0 1 101
141 m outdoor MASM40 hoog Van Gansbeke Johan Deinze 1m81 18/06/2000 1 0 1 101
144 m outdoor CAD speer (500g) Van der Plaetsen Michael Dilbeek 42m47 06/08/2000 1 0 1 174
152 m outdoor CAD 300mh Van der Plaetsen Michael Oordegem 39.74 10/09/2000 1 0 1 59
156 m outdoor SCH 5kamp Van Puyenbroeck Stijn Deinze 2218ptn 23/09/2000 1 0 1 202
159 v outdoor PUP kogel (2kg) Hellebuyck Anouska Sint-Niklaas 9m68 01/10/2000 1 0 1 112
160 v outdoor PUP 4kamp Hellebuyck Anouska Sint-Niklaas 2167ptn 01/10/2000 1 0 1 201
162 m outdoor MASM40 discus Van Gansbeke Johan Eeklo 40m28 21/10/2000 1 0 1 121
169 v indoor SCH 800m De Vos Liesbeth Gent 2:22.32 28/01/2001 1 0 1 9
173 v indoor MAS 1000m Clauwaert Karine Gent 3:24.00 03/03/2001 1 0 1 10
178 m outdoor BEN hockey Goeminne Robin Oudenaarde 43m25 13/05/2001 1 0 1 160
180 m outdoor SCH 400mh Van der Plaetsen Michael Ninove 54.99 20/05/2001 1 0 1 60
181 m outdoor SCH 200m Vanderlinden Sven Izegem 22.39 09/06/2001 1 0 1 5
188 v outdoor MASW40 5000m Clauwaert Karine Méru 22:34.76 16/06/2001 1 0 1 16
199 v outdoor MAS 5kamp (100mH) Clauwaert Karine Sint Niklaas 1930p 26/08/2001 1 0 1 204
200 v outdoor MASW40 5kamp (100mH) Clauwaert Karine Sint Niklaas 1930ptn 26/08/2001 1 0 1 204
Geslacht Indoor/Outdoor Reeks Discipline
Privacy verklaring / AC Deinze © 2024 / All Rights Reserved

Dynamic title for modals

Weet je het zeker?

Bevestig alstublieft de verwijdering. Het ongedaan maken van deze actie is niet mogelijk!