Interregio
Dit criterium bestaat uit 7 wedstrijden die verspreid zijn over het ganse zomerseizoen. De 7 clubs (DEIN,ACME, HALE, RIEM, ASVO, RCG en KAAG) organiseren elk een jeugdmeeting.
Op iedere wedstrijd kan men punten verdienen bij alle disciplines volgens de “VAL puntentabel jeugd” (systeem meerkamp). Na iedere meeting wordt een tussenstand opgemaakt per categorie en per geslacht. In principe kunnen de atleetjes in elke meeting aan alle nummers meedoen.
Op de laatste meeting in september worden de interregio-jeugdkampioenen bekend gemaakt.
De winnaars worden de atleten met de hoogste score voor de som van 5 beste van de punten van de 7 meetings samen. Er wordt een winnaar aangeduid per geslacht en per categorie.
De 10 atleten met de hoogste score worden naar het podium geroepen en krijgen een prijs. Atleten die minimum aan 4 wedstrijden deelnamen krijgen ook een geschenk.
Inschrijven en opzoeken van de resultaten van de wedstrijden vind je terug op atletiek.nu.
Hieronder de kalender van de IR 2026:
IR 2026
| Datum | Locatie | KAN/BEN | PUP M | PUP V | MIN M | MIN V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | AC DEINZE | SET 1 | 60M VER KOGEL | 60M VER KOGEL | 80MH 150M HOOG | 60MH 150M HOOG |
| 25/04 | AC MEETJESLAND | SET 2 | 60M VER KOGEL | 60M HOOG VORTEX | 300M VER DISCUS | 300M VER DISCUS |
| 16/05 | HALESTRA AALTER | SET 2 | 60M 1000M VORTEX | 60M 1000M VORTEX | 80M 1000M KOGEL | 80M 1000M KOGEL |
| 06/06 | AS RIEME | SET 2 | 1000M HOOG VORTEX | 1000M HOOG KOGEL | 1000M SPEER KOGEL | 1000M HOOG KOGEL |
| 20/06 | KASVO | SET 2 | 1000M HOOG KOGEL | 1000M HOOG KOGEL | 80M VER SPEER | 80M VER SPEER |
| 21/06 | STAX GENT Enkel K/B | SET 1 | ||||
| 29/06 | RCG | SET 1 | 60MH HOOG VORTEX | 60MH HOOG VORTEX | 80MH 300M DISCUS | 60MH 300M DISCUS |
| 06/09 | KAAG FINALE | SET 1 | 60MH VER DISCUS | 60MH VER DISCUS | 80MH SPEER HOOG | 60MH SPEERHOOG |
Set 1 =
KANGOEROES: sprint, hoogspringen, vortex werpen, aflossing
BENJAMINS: hindernisloop, verspringen, stoten, aflossing
Set 2 =
KANGOEROES: sprint, verspringen, stoten, uithouding
BENJAMINS: sprint, hoogspringen, vortex werpen, uithouding
EINDSTAND 2025: